Embalse
Doiras
Asturias
Actualizado el 28/04/2026
83,0
hm3
Agua embalsada
85,6%
Llenado
97
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 83,0 | -3,0 | 85,6% |
| 21/04/2026 | 86,0 | +8,0 | 88,7% |
| 14/04/2026 | 78,0 | +1,0 | 80,4% |
| 07/04/2026 | 77,0 | +1,0 | 79,4% |
| 31/03/2026 | 76,0 | +0,0 | 78,4% |
| 24/03/2026 | 76,0 | -8,0 | 78,4% |
| 17/03/2026 | 84,0 | +1,0 | 86,6% |
| 10/03/2026 | 83,0 | +9,0 | 85,6% |
| 03/03/2026 | 74,0 | -17,0 | 76,3% |
| 24/02/2026 | 91,0 | — | 93,8% |
EmbalsesHoy.com