Embalse
Doiras
Asturias
Actualizado el 17/03/2026
84,0
hm3
Agua embalsada
86,6%
Llenado
97
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 84,0 | +1,0 | 86,6% |
| 10/03/2026 | 83,0 | +9,0 | 85,6% |
| 03/03/2026 | 74,0 | -17,0 | 76,3% |
| 24/02/2026 | 91,0 | -2,0 | 93,8% |
| 17/02/2026 | 93,0 | +0,0 | 95,9% |
| 10/02/2026 | 93,0 | +10,0 | 95,9% |
| 03/02/2026 | 83,0 | +4,0 | 85,6% |
| 27/01/2026 | 79,0 | +11,0 | 81,4% |
| 20/01/2026 | 68,0 | -10,0 | 70,1% |
| 13/01/2026 | 78,0 | — | 80,4% |
EmbalsesHoy.com