Embalse
Salime
Asturias
Actualizado el 17/03/2026
209,0
hm3
Agua embalsada
87,8%
Llenado
238
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 209,0 | -7,0 | 87,8% |
| 10/03/2026 | 216,0 | -7,0 | 90,8% |
| 03/03/2026 | 223,0 | -11,0 | 93,7% |
| 24/02/2026 | 234,0 | +6,0 | 98,3% |
| 17/02/2026 | 228,0 | +0,0 | 95,8% |
| 10/02/2026 | 228,0 | +26,0 | 95,8% |
| 03/02/2026 | 202,0 | +97,0 | 84,9% |
| 27/01/2026 | 105,0 | +7,0 | 44,1% |
| 20/01/2026 | 98,0 | -2,0 | 41,2% |
| 13/01/2026 | 100,0 | — | 42,0% |
EmbalsesHoy.com