Último dato disponible
Estado actual del pantano de Almodóvar
El embalse o pantano de Almodóvar (Cádiz) registra 3,6 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:00) , equivalente al 60,3% de una capacidad total registrada de 6 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Cádiz y con la cuenca Guadalete y Barbate.
- Último porcentaje
- 60,3%
- Agua embalsada
- 3,6 hm³
- Capacidad
- 6 hm³
- Capacidad libre
- 2,4 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | -0,01 hm3 |
| 5 h | -0,01 hm3 |
| 10 h | -0,01 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:00 | 3,62 | +0,00 | 60,3% |
| 15/08/2026 00:00 | 3,62 | -0,01 | 60,3% |
| 14/08/2026 23:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 22:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 21:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 20:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 19:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 18:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 17:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 16:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 15:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 14:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 13:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 12:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 11:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 10:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 09:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 08:00 | 3,63 | +0,00 | 60,5% |
| 14/08/2026 07:00 | 3,63 | -0,01 | 60,5% |
| 14/08/2026 06:00 | 3,64 | +0,00 | 60,7% |
| 14/08/2026 05:00 | 3,64 | +0,00 | 60,7% |
| 14/08/2026 04:00 | 3,64 | +0,00 | 60,7% |
| 14/08/2026 03:00 | 3,64 | +0,00 | 60,7% |
| 14/08/2026 02:00 | 3,64 | — | 60,7% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 4,0 | +0,0 | 66,7% |
| 28/07/2026 | 4,0 | +0,0 | 66,7% |
| 21/07/2026 | 4,0 | +0,0 | 66,7% |
| 14/07/2026 | 4,0 | +0,0 | 66,7% |
| 07/07/2026 | 4,0 | +0,0 | 66,7% |
| 30/06/2026 | 4,0 | +0,0 | 66,7% |
| 23/06/2026 | 4,0 | -1,0 | 66,7% |
| 16/06/2026 | 5,0 | +0,0 | 83,3% |
| 09/06/2026 | 5,0 | +0,0 | 83,3% |
| 02/06/2026 | 5,0 | — | 83,3% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Cádiz
Preguntas frecuentes sobre el embalse Almodóvar
¿A qué porcentaje está el pantano de Almodóvar hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:00) es de 3,6 hm³, equivalente al 60,3%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Almodóvar?
La capacidad total registrada es de 6 hm³.
¿Los datos de Almodóvar son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com