Embalse

Hurones, Los

Cádiz

Actualizado el 24/03/2026 10:00

123,0 hm3
Agua embalsada
91,1%
Llenado
135 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Hurones, Los en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,10 hm3
3 h -0,10 hm3
5 h -0,11 hm3
10 h -0,06 hm3
24 h
Caudal de salida del embalse Hurones, Los en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Hurones, Los en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 135 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:00 122,95 -0,10 91,1%
24/03/2026 09:00 123,05 +0,00 91,1%
24/03/2026 08:00 123,05 +0,00 91,1%
24/03/2026 07:00 123,05 -0,01 91,1%
24/03/2026 06:00 123,06 +0,00 91,2%
24/03/2026 05:00 123,06 -0,01 91,2%
24/03/2026 04:00 123,07 +0,03 91,2%
24/03/2026 03:00 123,04 +0,01 91,1%
24/03/2026 02:00 123,03 +0,00 91,1%
24/03/2026 01:00 123,03 +0,02 91,1%
24/03/2026 00:00 123,01 +0,01 91,1%
23/03/2026 23:00 123,00 +0,04 91,1%
23/03/2026 22:00 122,96 +0,11 91,1%
23/03/2026 21:00 122,85 +0,02 91,0%
23/03/2026 20:00 122,83 +0,02 91,0%
23/03/2026 19:00 122,81 +0,02 91,0%
23/03/2026 18:00 122,79 +0,07 91,0%
23/03/2026 17:00 122,72 +0,08 90,9%
23/03/2026 16:00 122,64 -0,02 90,8%
23/03/2026 15:00 122,66 -0,02 90,9%
23/03/2026 14:00 122,68 +0,00 90,9%
23/03/2026 13:00 122,68 -0,03 90,9%
23/03/2026 12:00 122,71 -0,09 90,9%
23/03/2026 11:00 122,80 91,0%
Evolución semanal del embalse Hurones, Los en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 122,0 +2,0 90,4%
10/03/2026 120,0 -2,0 88,9%
03/03/2026 122,0 +1,0 90,4%
24/02/2026 121,0 -2,0 89,6%
17/02/2026 123,0 -2,0 91,1%
10/02/2026 125,0 -1,0 92,6%
03/02/2026 126,0 +0,0 93,3%
27/01/2026 126,0 +2,0 93,3%
20/01/2026 124,0 +5,0 91,9%
13/01/2026 119,0 88,1%