Embalse

Bornos

Cádiz

Actualizado el 24/03/2026 10:00

188,7 hm3
Agua embalsada
94,4%
Llenado
200 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Bornos en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,03 hm3
3 h -0,10 hm3
5 h -0,14 hm3
10 h -0,27 hm3
24 h
Caudal de salida del embalse Bornos en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Bornos en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 200 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:00 188,73 -0,03 94,4%
24/03/2026 09:00 188,76 -0,06 94,4%
24/03/2026 08:00 188,82 -0,01 94,4%
24/03/2026 07:00 188,83 -0,03 94,4%
24/03/2026 06:00 188,86 -0,01 94,4%
24/03/2026 05:00 188,87 -0,03 94,4%
24/03/2026 04:00 188,90 -0,06 94,5%
24/03/2026 03:00 188,96 +188,96 94,5%
24/03/2026 02:00 0,00 -188,99 0,0%
24/03/2026 01:00 188,99 -0,01 94,5%
24/03/2026 00:00 189,00 -0,03 94,5%
23/03/2026 23:00 189,03 -0,02 94,5%
23/03/2026 22:00 189,05 -0,10 94,5%
23/03/2026 21:00 189,15 +0,00 94,6%
23/03/2026 20:00 189,15 -0,07 94,6%
23/03/2026 19:00 189,22 +0,00 94,6%
23/03/2026 18:00 189,22 -0,02 94,6%
23/03/2026 17:00 189,24 -0,02 94,6%
23/03/2026 16:00 189,26 -0,01 94,6%
23/03/2026 15:00 189,27 +0,01 94,6%
23/03/2026 14:00 189,26 -0,03 94,6%
23/03/2026 13:00 189,29 -0,07 94,6%
23/03/2026 12:00 189,36 -0,05 94,7%
23/03/2026 11:00 189,41 94,7%
Evolución semanal del embalse Bornos en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 193,0 +1,0 96,5%
10/03/2026 192,0 +2,0 96,0%
03/03/2026 190,0 +6,0 95,0%
24/02/2026 184,0 +6,0 92,0%
17/02/2026 178,0 +8,0 89,0%
10/02/2026 170,0 +17,0 85,0%
03/02/2026 153,0 -2,0 76,5%
27/01/2026 155,0 +21,0 77,5%
20/01/2026 134,0 +8,0 67,0%
13/01/2026 126,0 63,0%