Embalse

Talave

Albacete

Actualizado el 24/03/2026 10:30

22,7 hm3
Agua embalsada
64,7%
Llenado
35 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Talave en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,01 hm3
3 h +0,01 hm3
5 h +0,03 hm3
10 h +0,07 hm3
24 h +0,20 hm3
Caudal de salida del embalse Talave en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Talave en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 35 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:30 22,65 +0,00 64,7%
24/03/2026 10:00 22,65 +0,00 64,7%
24/03/2026 09:00 22,65 +0,00 64,7%
24/03/2026 08:00 22,65 +0,01 64,7%
24/03/2026 07:00 22,64 +0,01 64,7%
24/03/2026 06:00 22,63 +0,01 64,7%
24/03/2026 05:00 22,62 +0,01 64,6%
24/03/2026 04:00 22,61 +0,00 64,6%
24/03/2026 03:00 22,61 +0,01 64,6%
24/03/2026 02:00 22,60 +0,01 64,6%
24/03/2026 01:00 22,59 +0,01 64,5%
24/03/2026 00:00 22,58 +0,02 64,5%
23/03/2026 23:00 22,56 +0,00 64,5%
23/03/2026 22:00 22,56 +0,01 64,5%
23/03/2026 21:00 22,55 +0,01 64,4%
23/03/2026 20:00 22,54 +0,01 64,4%
23/03/2026 19:00 22,53 +0,01 64,4%
23/03/2026 18:00 22,52 +0,02 64,3%
23/03/2026 17:00 22,50 +0,00 64,3%
23/03/2026 16:00 22,50 +0,02 64,3%
23/03/2026 15:00 22,48 +0,00 64,2%
23/03/2026 14:00 22,48 +0,01 64,2%
23/03/2026 13:00 22,47 +0,01 64,2%
23/03/2026 12:00 22,46 +0,00 64,2%
23/03/2026 11:00 22,46 64,2%
Evolución semanal del embalse Talave en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 20,0 +2,0 57,1%
10/03/2026 18,0 -1,0 51,4%
03/03/2026 19,0 -5,0 54,3%
24/02/2026 24,0 -3,0 68,6%
17/02/2026 27,0 -1,0 77,1%
10/02/2026 28,0 +3,0 80,0%
03/02/2026 25,0 +4,0 71,4%
27/01/2026 21,0 -2,0 60,0%
20/01/2026 23,0 -3,0 65,7%
13/01/2026 26,0 74,3%