Embalse

Camarillas

Albacete

Actualizado el 24/03/2026 10:30

23,0 hm3
Agua embalsada
64,0%
Llenado
36 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Camarillas en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,01 hm3
3 h +0,02 hm3
5 h +0,03 hm3
10 h +0,04 hm3
24 h +0,09 hm3
Caudal de salida del embalse Camarillas en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Camarillas en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 36 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:30 23,04 +0,01 64,0%
24/03/2026 10:00 23,03 +0,00 64,0%
24/03/2026 09:00 23,03 +0,01 64,0%
24/03/2026 08:00 23,02 +0,00 63,9%
24/03/2026 07:00 23,02 +0,00 63,9%
24/03/2026 06:00 23,02 +0,01 63,9%
24/03/2026 05:00 23,01 +0,00 63,9%
24/03/2026 04:00 23,01 +0,00 63,9%
24/03/2026 03:00 23,01 +0,00 63,9%
24/03/2026 02:00 23,01 +0,01 63,9%
24/03/2026 01:00 23,00 +0,00 63,9%
24/03/2026 00:00 23,00 +0,01 63,9%
23/03/2026 23:00 22,99 +0,01 63,9%
23/03/2026 22:00 22,98 +0,00 63,8%
23/03/2026 21:00 22,98 +0,00 63,8%
23/03/2026 20:00 22,98 +0,00 63,8%
23/03/2026 19:00 22,98 +0,01 63,8%
23/03/2026 18:00 22,97 +0,00 63,8%
23/03/2026 17:00 22,97 +0,00 63,8%
23/03/2026 16:00 22,97 +0,00 63,8%
23/03/2026 15:00 22,97 +0,00 63,8%
23/03/2026 14:00 22,97 +0,01 63,8%
23/03/2026 13:00 22,96 +0,01 63,8%
23/03/2026 12:00 22,95 +0,00 63,7%
23/03/2026 11:00 22,95 63,7%
Evolución semanal del embalse Camarillas en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 18,0 +4,0 50,0%
10/03/2026 14,0 -4,0 38,9%
03/03/2026 18,0 -7,0 50,0%
24/02/2026 25,0 -4,0 69,4%
17/02/2026 29,0 -1,0 80,6%
10/02/2026 30,0 +3,0 83,3%
03/02/2026 27,0 +2,0 75,0%
27/01/2026 25,0 -2,0 69,4%
20/01/2026 27,0 -1,0 75,0%
13/01/2026 28,0 77,8%