Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,00 |
| 3 h | +0,00 |
| 5 h | +0,00 |
| 10 h | +0,00 |
| 12 h | +0,01 |
| 18 h | +0,01 |
| 24 h | +0,00 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 11,47 | +0,01 | |
| 11,46 | 0,00 | |
| 11,46 | +0,01 | |
| 11,45 | +0,01 | |
| 11,44 | +0,02 | |
| 11,42 | +0,03 | |
| 11,39 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 15:05 | 11,47 | — | 31,9% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 11,0 | +0,0 | 30,6% |
| 10/11/2026 | 11,0 | +0,0 | 30,6% |
| 03/11/2026 | 11,0 | +1,0 | 30,6% |
| 27/10/2026 | 10,0 | +0,0 | 27,8% |
| 20/10/2026 | 10,0 | +1,0 | 27,8% |
| 13/10/2026 | 9,0 | +0,0 | 25,0% |
| 06/10/2026 | 9,0 | +0,0 | 25,0% |
| 29/09/2026 | 9,0 | +0,0 | 25,0% |
| 22/09/2026 | 9,0 | +0,0 | 25,0% |
| 15/09/2026 | 9,0 | — | 25,0% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Camarillas
El embalse o pantano de Camarillas (Albacete) registra 11,5 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) , equivalente al 31,9% de una capacidad total registrada de 36 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Albacete y con la cuenca Segura.
- Último porcentaje
- 31,9%
- Agua embalsada
- 11,5 hm³
- Capacidad
- 36 hm³
- Capacidad libre
- 24,5 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Albacete
Preguntas frecuentes sobre el embalse Camarillas
¿A qué porcentaje está el pantano de Camarillas hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) es de 11,5 hm³, equivalente al 31,9%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Camarillas?
La capacidad total registrada es de 36 hm³.
¿Los datos de Camarillas son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com