Embalse
Susqueda
Girona
Actualizado el 08/05/2026 16:50
210,7
hm3
Agua embalsada
90,4%
Llenado
233
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,04 hm3 |
| 3 h | -0,18 hm3 |
| 5 h | -0,28 hm3 |
| 10 h | -0,53 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 16:50 | 210,66 | -0,04 | 90,4% |
| 08/05/2026 16:00 | 210,70 | -0,10 | 90,4% |
| 08/05/2026 14:00 | 210,80 | -0,07 | 90,5% |
| 08/05/2026 13:00 | 210,87 | -0,04 | 90,5% |
| 08/05/2026 12:00 | 210,91 | -0,14 | 90,5% |
| 08/05/2026 10:00 | 211,05 | -0,07 | 90,6% |
| 08/05/2026 09:00 | 211,12 | -0,03 | 90,6% |
| 08/05/2026 08:00 | 211,15 | +0,03 | 90,6% |
| 08/05/2026 06:00 | 211,12 | +0,08 | 90,6% |
| 08/05/2026 05:00 | 211,04 | +0,10 | 90,6% |
| 08/05/2026 04:00 | 210,94 | +0,07 | 90,5% |
| 08/05/2026 03:00 | 210,87 | +0,14 | 90,5% |
| 08/05/2026 01:00 | 210,73 | +0,00 | 90,4% |
| 08/05/2026 00:00 | 210,73 | -0,04 | 90,4% |
| 07/05/2026 23:00 | 210,77 | -0,07 | 90,5% |
| 07/05/2026 22:00 | 210,84 | -0,03 | 90,5% |
| 07/05/2026 21:00 | 210,87 | +0,07 | 90,5% |
| 07/05/2026 20:00 | 210,80 | — | 90,5% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 213,0 | +2,0 | 91,4% |
| 21/04/2026 | 211,0 | +4,0 | 90,6% |
| 14/04/2026 | 207,0 | +5,0 | 88,8% |
| 07/04/2026 | 202,0 | -4,0 | 86,7% |
| 31/03/2026 | 206,0 | +0,0 | 88,4% |
| 24/03/2026 | 206,0 | -6,0 | 88,4% |
| 17/03/2026 | 212,0 | -16,0 | 91,0% |
| 10/03/2026 | 228,0 | +15,0 | 97,9% |
| 03/03/2026 | 213,0 | +0,0 | 91,4% |
| 24/02/2026 | 213,0 | — | 91,4% |
EmbalsesHoy.com