Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,00 |
| 3 h | +0,00 |
| 5 h | +0,00 |
| 10 h | +0,00 |
| 12 h | +0,00 |
| 18 h | +0,00 |
| 24 h | +0,00 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 38,28 | 0,00 | |
| 38,28 | 0,00 | |
| 38,28 | -0,08 | |
| 38,36 | 0,00 | |
| 38,36 | 0,00 | |
| 38,36 | 0,00 | |
| 38,36 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 15:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 22/11/2026 14:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 22/11/2026 13:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 22/11/2026 12:00 | 38,28 | +0,01 | 62,8% |
| 22/11/2026 11:00 | 38,27 | -0,01 | 62,7% |
| 22/11/2026 10:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 22/11/2026 09:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 22/11/2026 08:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 22/11/2026 06:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 22/11/2026 05:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 22/11/2026 02:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 22/11/2026 00:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 21/11/2026 23:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 21/11/2026 22:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 21/11/2026 21:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 21/11/2026 20:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 21/11/2026 19:00 | 38,28 | +0,00 | 62,8% |
| 21/11/2026 16:00 | 38,28 | — | 62,8% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 38,0 | +0,0 | 62,3% |
| 10/11/2026 | 38,0 | +0,0 | 62,3% |
| 03/11/2026 | 38,0 | -1,0 | 62,3% |
| 27/10/2026 | 39,0 | +1,0 | 63,9% |
| 20/10/2026 | 38,0 | +0,0 | 62,3% |
| 13/10/2026 | 38,0 | +0,0 | 62,3% |
| 06/10/2026 | 38,0 | +0,0 | 62,3% |
| 29/09/2026 | 38,0 | +0,0 | 62,3% |
| 22/09/2026 | 38,0 | -1,0 | 62,3% |
| 15/09/2026 | 39,0 | — | 63,9% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Boadella
El embalse o pantano de Boadella (Girona) registra 38,3 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:00) , equivalente al 62,8% de una capacidad total registrada de 61 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Girona y con la cuenca Cuencas Internas de Cataluña.
- Último porcentaje
- 62,8%
- Agua embalsada
- 38,3 hm³
- Capacidad
- 61 hm³
- Capacidad libre
- 22,7 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Girona
Preguntas frecuentes sobre el embalse Boadella
¿A qué porcentaje está el pantano de Boadella hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:00) es de 38,3 hm³, equivalente al 62,8%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Boadella?
La capacidad total registrada es de 61 hm³.
¿Los datos de Boadella son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com