Embalse
Boadella
Girona
Actualizado el 24/03/2026 09:35
56,4
hm3
Agua embalsada
92,5%
Llenado
61
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | -0,10 hm3 |
| 10 h | -0,10 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 09:35 | 56,41 | +0,00 | 92,5% |
| 24/03/2026 06:00 | 56,41 | -0,14 | 92,5% |
| 23/03/2026 12:00 | 56,55 | +0,00 | 92,7% |
| 23/03/2026 11:00 | 56,55 | — | 92,7% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 59,0 | -2,0 | 96,7% |
| 10/03/2026 | 61,0 | +3,0 | 100,0% |
| 03/03/2026 | 58,0 | -1,0 | 95,1% |
| 24/02/2026 | 59,0 | -1,0 | 96,7% |
| 17/02/2026 | 60,0 | +0,0 | 98,4% |
| 10/02/2026 | 60,0 | +0,0 | 98,4% |
| 03/02/2026 | 60,0 | -1,0 | 98,4% |
| 27/01/2026 | 61,0 | +7,0 | 100,0% |
| 20/01/2026 | 54,0 | +0,0 | 88,5% |
| 13/01/2026 | 54,0 | — | 88,5% |
EmbalsesHoy.com