Embalse
Boadella
Girona
Actualizado el 08/05/2026 16:55
56,4
hm3
Agua embalsada
92,5%
Llenado
61
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | +0,04 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 16:55 | 56,41 | +0,00 | 92,5% |
| 08/05/2026 15:00 | 56,41 | +0,04 | 92,5% |
| 08/05/2026 06:00 | 56,37 | +0,00 | 92,4% |
| 08/05/2026 05:00 | 56,37 | +0,00 | 92,4% |
| 07/05/2026 22:00 | 56,37 | +0,03 | 92,4% |
| 07/05/2026 20:00 | 56,34 | — | 92,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 56,0 | +1,0 | 91,8% |
| 21/04/2026 | 55,0 | +0,0 | 90,2% |
| 14/04/2026 | 55,0 | +0,0 | 90,2% |
| 07/04/2026 | 55,0 | -1,0 | 90,2% |
| 31/03/2026 | 56,0 | -1,0 | 91,8% |
| 24/03/2026 | 57,0 | -2,0 | 93,4% |
| 17/03/2026 | 59,0 | -2,0 | 96,7% |
| 10/03/2026 | 61,0 | +3,0 | 100,0% |
| 03/03/2026 | 58,0 | -1,0 | 95,1% |
| 24/02/2026 | 59,0 | — | 96,7% |
EmbalsesHoy.com