Embalse
Sau
Barcelona
Actualizado el 08/05/2026 16:55
151,2
hm3
Agua embalsada
91,7%
Llenado
165
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,06 hm3 |
| 3 h | +0,17 hm3 |
| 5 h | +0,35 hm3 |
| 10 h | +0,65 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 16:55 | 151,24 | +0,35 | 91,7% |
| 08/05/2026 12:00 | 150,89 | +0,06 | 91,4% |
| 08/05/2026 11:00 | 150,83 | +0,23 | 91,4% |
| 08/05/2026 06:00 | 150,60 | -0,27 | 91,3% |
| 07/05/2026 22:00 | 150,87 | — | 91,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 146,0 | +2,0 | 88,5% |
| 21/04/2026 | 144,0 | -1,0 | 87,3% |
| 14/04/2026 | 145,0 | -3,0 | 87,9% |
| 07/04/2026 | 148,0 | +4,0 | 89,7% |
| 31/03/2026 | 144,0 | -2,0 | 87,3% |
| 24/03/2026 | 146,0 | +2,0 | 88,5% |
| 17/03/2026 | 144,0 | -20,0 | 87,3% |
| 10/03/2026 | 164,0 | +19,0 | 99,4% |
| 03/03/2026 | 145,0 | -1,0 | 87,9% |
| 24/02/2026 | 146,0 | — | 88,5% |
EmbalsesHoy.com