Último dato disponible
Estado actual del pantano de Sau
El embalse o pantano de Sau (Barcelona) registra 113,5 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 29/09/2026 05:05) , equivalente al 68,8% de una capacidad total registrada de 165 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Barcelona y con la cuenca Cuencas Internas de Cataluña.
- Último porcentaje
- 68,8%
- Agua embalsada
- 113,5 hm³
- Capacidad
- 165 hm³
- Capacidad libre
- 51,5 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,03 hm3 |
| 3 h | +0,06 hm3 |
| 5 h | +0,05 hm3 |
| 10 h | -0,37 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 05:05 | 113,52 | — | 68,8% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 122,0 | +1,0 | 73,9% |
| 08/09/2026 | 121,0 | -2,0 | 73,3% |
| 01/09/2026 | 123,0 | -4,0 | 74,5% |
| 25/08/2026 | 127,0 | -3,0 | 77,0% |
| 18/08/2026 | 130,0 | -1,0 | 78,8% |
| 11/08/2026 | 131,0 | -1,0 | 79,4% |
| 04/08/2026 | 132,0 | -3,0 | 80,0% |
| 28/07/2026 | 135,0 | -4,0 | 81,8% |
| 21/07/2026 | 139,0 | -1,0 | 84,2% |
| 14/07/2026 | 140,0 | — | 84,8% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Barcelona
Preguntas frecuentes sobre el embalse Sau
¿A qué porcentaje está el pantano de Sau hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 29/09/2026 05:05) es de 113,5 hm³, equivalente al 68,8%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Sau?
La capacidad total registrada es de 165 hm³.
¿Los datos de Sau son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com