Embalse
Sau
Barcelona
Actualizado el 24/03/2026 09:25
144,0
hm3
Agua embalsada
87,2%
Llenado
165
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,05 hm3 |
| 3 h | +0,19 hm3 |
| 5 h | +0,11 hm3 |
| 10 h | -0,23 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 09:25 | 143,95 | +0,17 | 87,2% |
| 24/03/2026 06:00 | 143,78 | -0,34 | 87,1% |
| 24/03/2026 01:00 | 144,12 | +0,22 | 87,3% |
| 23/03/2026 12:00 | 143,90 | — | 87,2% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 144,0 | -20,0 | 87,3% |
| 10/03/2026 | 164,0 | +19,0 | 99,4% |
| 03/03/2026 | 145,0 | -1,0 | 87,9% |
| 24/02/2026 | 146,0 | -1,0 | 88,5% |
| 17/02/2026 | 147,0 | +1,0 | 89,1% |
| 10/02/2026 | 146,0 | -3,0 | 88,5% |
| 03/02/2026 | 149,0 | -4,0 | 90,3% |
| 27/01/2026 | 153,0 | +10,0 | 92,7% |
| 20/01/2026 | 143,0 | +5,0 | 86,7% |
| 13/01/2026 | 138,0 | — | 83,6% |
EmbalsesHoy.com