Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,01 |
| 3 h | +0,07 |
| 5 h | +0,11 |
| 10 h | +0,22 |
| 12 h | +0,30 |
| 18 h | +0,39 |
| 24 h | +0,52 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 122,63 | +0,30 | |
| 122,33 | +0,56 | |
| 121,77 | -0,16 | |
| 121,93 | +0,66 | |
| 121,27 | +0,49 | |
| 120,78 | +0,57 | |
| 120,21 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 15:05 | 122,63 | +0,01 | 74,3% |
| 22/11/2026 14:00 | 122,62 | +0,04 | 74,3% |
| 22/11/2026 11:00 | 122,58 | +0,17 | 74,3% |
| 22/11/2026 05:00 | 122,41 | +0,06 | 74,2% |
| 22/11/2026 02:00 | 122,35 | +0,02 | 74,2% |
| 22/11/2026 00:00 | 122,33 | +0,04 | 74,1% |
| 21/11/2026 23:00 | 122,29 | +0,00 | 74,1% |
| 21/11/2026 22:00 | 122,29 | +0,13 | 74,1% |
| 21/11/2026 20:00 | 122,16 | — | 74,0% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 119,0 | +4,0 | 72,1% |
| 10/11/2026 | 115,0 | -5,0 | 69,7% |
| 03/11/2026 | 120,0 | -2,0 | 72,7% |
| 27/10/2026 | 122,0 | +8,0 | 73,9% |
| 20/10/2026 | 114,0 | -3,0 | 69,1% |
| 13/10/2026 | 117,0 | +4,0 | 70,9% |
| 06/10/2026 | 113,0 | -3,0 | 68,5% |
| 29/09/2026 | 116,0 | -5,0 | 70,3% |
| 22/09/2026 | 121,0 | -1,0 | 73,3% |
| 15/09/2026 | 122,0 | — | 73,9% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Sau
El embalse o pantano de Sau (Barcelona) registra 122,6 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) , equivalente al 74,3% de una capacidad total registrada de 165 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Barcelona y con la cuenca Cuencas Internas de Cataluña.
- Último porcentaje
- 74,3%
- Agua embalsada
- 122,6 hm³
- Capacidad
- 165 hm³
- Capacidad libre
- 42,4 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Barcelona
Preguntas frecuentes sobre el embalse Sau
¿A qué porcentaje está el pantano de Sau hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) es de 122,6 hm³, equivalente al 74,3%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Sau?
La capacidad total registrada es de 165 hm³.
¿Los datos de Sau son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com