Último dato disponible
Estado actual del pantano de Sau
El embalse o pantano de Sau (Barcelona) registra 130,2 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 14/08/2026 23:30) , equivalente al 78,9% de una capacidad total registrada de 165 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Barcelona y con la cuenca Cuencas Internas de Cataluña.
- Último porcentaje
- 78,9%
- Agua embalsada
- 130,2 hm³
- Capacidad
- 165 hm³
- Capacidad libre
- 34,8 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,08 hm3 |
| 3 h | -0,28 hm3 |
| 5 h | -0,57 hm3 |
| 10 h | -0,56 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:30 | 130,17 | -0,42 | 78,9% |
| 14/08/2026 06:00 | 130,59 | — | 79,1% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 132,0 | -3,0 | 80,0% |
| 28/07/2026 | 135,0 | -4,0 | 81,8% |
| 21/07/2026 | 139,0 | -1,0 | 84,2% |
| 14/07/2026 | 140,0 | +5,0 | 84,8% |
| 07/07/2026 | 135,0 | -14,0 | 81,8% |
| 30/06/2026 | 149,0 | -3,0 | 90,3% |
| 23/06/2026 | 152,0 | -1,0 | 92,1% |
| 16/06/2026 | 153,0 | -4,0 | 92,7% |
| 09/06/2026 | 157,0 | +5,0 | 95,2% |
| 02/06/2026 | 152,0 | — | 92,1% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Barcelona
Preguntas frecuentes sobre el embalse Sau
¿A qué porcentaje está el pantano de Sau hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 14/08/2026 23:30) es de 130,2 hm³, equivalente al 78,9%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Sau?
La capacidad total registrada es de 165 hm³.
¿Los datos de Sau son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com