Embalse
Piedra Aguda
Guadiana
Actualizado el 17/03/2026
16,0
hm3
Agua embalsada
100,0%
Llenado
16
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 16,0 | +0,0 | 100,0% |
| 10/03/2026 | 16,0 | +0,0 | 100,0% |
| 03/03/2026 | 16,0 | +0,0 | 100,0% |
| 24/02/2026 | 16,0 | +0,0 | 100,0% |
| 17/02/2026 | 16,0 | +0,0 | 100,0% |
| 10/02/2026 | 16,0 | +0,0 | 100,0% |
| 03/02/2026 | 16,0 | +0,0 | 100,0% |
| 27/01/2026 | 16,0 | +0,0 | 100,0% |
| 20/01/2026 | 16,0 | +1,0 | 100,0% |
| 13/01/2026 | 15,0 | — | 93,8% |
EmbalsesHoy.com