Embalse

Martín Gonzalo

Guadalquivir

Actualizado el 08/05/2026 19:00

18,7 hm3
Agua embalsada
93,5%
Llenado
20 hm3
Capacidad total
0,02 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Martín Gonzalo en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,01 hm3
3 h -0,01 hm3
5 h -0,01 hm3
10 h -0,03 hm3
24 h -0,05 hm3
Caudal de salida del embalse Martín Gonzalo en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,02
Hace 1 h 0,21
Hace 3 h 0,21
Hace 5 h 0,02
Hace 10 h 0,21

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Martín Gonzalo en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 20 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
08/05/2026 19:00 18,69 -0,01 93,5%
08/05/2026 18:00 18,70 +0,01 93,5%
08/05/2026 17:00 18,69 -0,01 93,5%
08/05/2026 16:00 18,70 +0,00 93,5%
08/05/2026 15:00 18,70 +0,00 93,5%
08/05/2026 14:00 18,70 +0,00 93,5%
08/05/2026 13:00 18,70 +0,00 93,5%
08/05/2026 12:00 18,70 -0,01 93,5%
08/05/2026 11:00 18,71 +0,00 93,6%
08/05/2026 10:00 18,71 +0,00 93,6%
08/05/2026 09:00 18,71 -0,01 93,6%
08/05/2026 08:00 18,72 +0,00 93,6%
08/05/2026 07:00 18,72 +0,00 93,6%
08/05/2026 06:00 18,72 +0,00 93,6%
08/05/2026 05:00 18,72 -0,01 93,6%
08/05/2026 04:00 18,73 +0,00 93,7%
08/05/2026 03:00 18,73 +0,00 93,7%
08/05/2026 02:00 18,73 +0,00 93,7%
08/05/2026 01:00 18,73 +0,00 93,7%
08/05/2026 00:00 18,73 -0,01 93,7%
07/05/2026 23:00 18,74 +0,01 93,7%
07/05/2026 22:00 18,73 -0,01 93,7%
07/05/2026 21:00 18,74 +0,00 93,7%
07/05/2026 20:00 18,74 93,7%
Evolución semanal del embalse Martín Gonzalo en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
28/04/2026 19,0 +0,0 95,0%
21/04/2026 19,0 -1,0 95,0%
14/04/2026 20,0 +0,0 100,0%
07/04/2026 20,0 +0,0 100,0%
31/03/2026 20,0 +0,0 100,0%
24/03/2026 20,0 +0,0 100,0%
17/03/2026 20,0 +0,0 100,0%
10/03/2026 20,0 +0,0 100,0%
03/03/2026 20,0 +0,0 100,0%
24/02/2026 20,0 100,0%