Último dato disponible
Estado actual del pantano de Martín Gonzalo
El embalse o pantano de Martín Gonzalo registra 13,3 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 29/09/2026 03:30) , equivalente al 66,6% de una capacidad total registrada de 20 hm³. Puedes compararlo con los embalses de la cuenca Guadalquivir.
- Último porcentaje
- 66,6%
- Agua embalsada
- 13,3 hm³
- Capacidad
- 20 hm³
- Capacidad libre
- 6,7 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | +0,00 hm3 |
| 24 h | -0,02 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último · 29/09 03:30 | 0,23 |
| 29/09 02:20 | 0,23 |
| 29/09 00:20 | 0,23 |
| 28/09 22:20 | 0,23 |
| 28/09 17:20 | 0,23 |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 03:30 | 13,32 | +0,00 | 66,6% |
| 29/09/2026 03:00 | 13,32 | +0,00 | 66,6% |
| 29/09/2026 02:00 | 13,32 | +0,00 | 66,6% |
| 29/09/2026 01:00 | 13,32 | +0,00 | 66,6% |
| 29/09/2026 00:00 | 13,32 | +0,00 | 66,6% |
| 28/09/2026 23:00 | 13,32 | +0,00 | 66,6% |
| 28/09/2026 22:00 | 13,32 | +0,00 | 66,6% |
| 28/09/2026 21:00 | 13,32 | +0,00 | 66,6% |
| 28/09/2026 20:00 | 13,32 | +0,00 | 66,6% |
| 28/09/2026 19:00 | 13,32 | +0,00 | 66,6% |
| 28/09/2026 18:00 | 13,32 | +0,00 | 66,6% |
| 28/09/2026 17:00 | 13,32 | -0,01 | 66,6% |
| 28/09/2026 16:00 | 13,33 | +0,00 | 66,6% |
| 28/09/2026 15:00 | 13,33 | +0,00 | 66,6% |
| 28/09/2026 14:00 | 13,33 | +0,00 | 66,6% |
| 28/09/2026 13:00 | 13,33 | -0,01 | 66,6% |
| 28/09/2026 12:00 | 13,34 | +0,00 | 66,7% |
| 28/09/2026 11:00 | 13,34 | +0,00 | 66,7% |
| 28/09/2026 10:00 | 13,34 | +0,00 | 66,7% |
| 28/09/2026 09:00 | 13,34 | +0,00 | 66,7% |
| 28/09/2026 08:00 | 13,34 | +0,00 | 66,7% |
| 28/09/2026 07:00 | 13,34 | +0,00 | 66,7% |
| 28/09/2026 06:00 | 13,34 | +0,00 | 66,7% |
| 28/09/2026 05:00 | 13,34 | +0,00 | 66,7% |
| 28/09/2026 04:00 | 13,34 | — | 66,7% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 14,0 | +0,0 | 70,0% |
| 08/09/2026 | 14,0 | +0,0 | 70,0% |
| 01/09/2026 | 14,0 | +0,0 | 70,0% |
| 25/08/2026 | 14,0 | -1,0 | 70,0% |
| 18/08/2026 | 15,0 | +0,0 | 75,0% |
| 11/08/2026 | 15,0 | +0,0 | 75,0% |
| 04/08/2026 | 15,0 | +0,0 | 75,0% |
| 28/07/2026 | 15,0 | -1,0 | 75,0% |
| 21/07/2026 | 16,0 | +0,0 | 80,0% |
| 14/07/2026 | 16,0 | — | 80,0% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Guadalquivir
Preguntas frecuentes sobre el embalse Martín Gonzalo
¿A qué porcentaje está el pantano de Martín Gonzalo hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 29/09/2026 03:30) es de 13,3 hm³, equivalente al 66,6%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Martín Gonzalo?
La capacidad total registrada es de 20 hm³.
¿Los datos de Martín Gonzalo son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com