Embalse

Martín Gonzalo

Guadalquivir

Actualizado el 24/03/2026 10:40

20,2 hm3
Agua embalsada
100,0%
Llenado
20 hm3
Capacidad total
0,02 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Martín Gonzalo en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,01 hm3
3 h -0,01 hm3
5 h -0,02 hm3
10 h -0,02 hm3
24 h -0,03 hm3
Caudal de salida del embalse Martín Gonzalo en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,02
Hace 1 h 0,21
Hace 3 h 0,21
Hace 5 h 0,21
Hace 10 h 0,21

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Martín Gonzalo en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 20 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:40 20,20 +0,00 100,0%
24/03/2026 10:00 20,20 -0,01 100,0%
24/03/2026 09:00 20,21 +0,00 100,0%
24/03/2026 08:00 20,21 +0,00 100,0%
24/03/2026 07:00 20,21 -0,01 100,0%
24/03/2026 06:00 20,22 +0,00 100,0%
24/03/2026 05:00 20,22 +0,00 100,0%
24/03/2026 04:00 20,22 +0,00 100,0%
24/03/2026 03:00 20,22 +0,00 100,0%
24/03/2026 02:00 20,22 +0,00 100,0%
24/03/2026 01:00 20,22 +0,00 100,0%
24/03/2026 00:00 20,22 +0,00 100,0%
23/03/2026 23:00 20,22 -0,01 100,0%
23/03/2026 22:00 20,23 +0,01 100,0%
23/03/2026 21:00 20,22 +0,00 100,0%
23/03/2026 20:00 20,22 +0,00 100,0%
23/03/2026 19:00 20,22 +0,00 100,0%
23/03/2026 18:00 20,22 +0,00 100,0%
23/03/2026 17:00 20,22 +0,00 100,0%
23/03/2026 16:00 20,22 +0,00 100,0%
23/03/2026 15:00 20,22 -0,01 100,0%
23/03/2026 14:00 20,23 +0,00 100,0%
23/03/2026 13:00 20,23 +0,00 100,0%
23/03/2026 12:00 20,23 +0,00 100,0%
23/03/2026 11:00 20,23 100,0%
Evolución semanal del embalse Martín Gonzalo en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 20,0 +0,0 100,0%
10/03/2026 20,0 +0,0 100,0%
03/03/2026 20,0 +0,0 100,0%
24/02/2026 20,0 +0,0 100,0%
17/02/2026 20,0 +0,0 100,0%
10/02/2026 20,0 +2,0 100,0%
03/02/2026 18,0 +4,0 90,0%
27/01/2026 14,0 +1,0 70,0%
20/01/2026 13,0 +0,0 65,0%
13/01/2026 13,0 65,0%