Último dato disponible
Estado actual del pantano de Martín Gonzalo
El embalse o pantano de Martín Gonzalo registra 14,0 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 07/09/2026 11:50) , equivalente al 70,0% de una capacidad total registrada de 20 hm³. Puedes compararlo con los embalses de la cuenca Guadalquivir.
- Último porcentaje
- 70,0%
- Agua embalsada
- 14,0 hm³
- Capacidad
- 20 hm³
- Capacidad libre
- 6,0 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | -0,01 hm3 |
| 10 h | -0,01 hm3 |
| 24 h | -0,03 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último · 07/09 11:50 | 0,02 |
| 07/09 10:50 | 0,02 |
| 07/09 08:50 | 0,02 |
| 07/09 06:50 | 0,23 |
| 07/09 01:50 | 0,23 |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 11:50 | 14,00 | +0,00 | 70,0% |
| 07/09/2026 11:00 | 14,00 | +0,00 | 70,0% |
| 07/09/2026 10:00 | 14,00 | -0,01 | 70,0% |
| 07/09/2026 09:00 | 14,01 | +0,01 | 70,1% |
| 07/09/2026 08:00 | 14,00 | -0,01 | 70,0% |
| 07/09/2026 07:00 | 14,01 | +0,00 | 70,1% |
| 07/09/2026 06:00 | 14,01 | +0,00 | 70,1% |
| 07/09/2026 05:00 | 14,01 | +0,00 | 70,1% |
| 07/09/2026 04:00 | 14,01 | +0,00 | 70,1% |
| 07/09/2026 03:00 | 14,01 | +0,00 | 70,1% |
| 07/09/2026 02:00 | 14,01 | -0,01 | 70,1% |
| 07/09/2026 01:00 | 14,02 | +0,00 | 70,1% |
| 07/09/2026 00:00 | 14,02 | +0,00 | 70,1% |
| 06/09/2026 23:00 | 14,02 | +0,00 | 70,1% |
| 06/09/2026 22:00 | 14,02 | +0,00 | 70,1% |
| 06/09/2026 21:00 | 14,02 | +0,00 | 70,1% |
| 06/09/2026 20:00 | 14,02 | +0,00 | 70,1% |
| 06/09/2026 19:00 | 14,02 | +0,00 | 70,1% |
| 06/09/2026 18:00 | 14,02 | +0,00 | 70,1% |
| 06/09/2026 17:00 | 14,02 | +0,00 | 70,1% |
| 06/09/2026 16:00 | 14,02 | +0,00 | 70,1% |
| 06/09/2026 15:00 | 14,02 | +0,00 | 70,1% |
| 06/09/2026 14:00 | 14,02 | +0,00 | 70,1% |
| 06/09/2026 13:00 | 14,02 | -0,01 | 70,1% |
| 06/09/2026 12:00 | 14,03 | — | 70,2% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 14,0 | +0,0 | 70,0% |
| 25/08/2026 | 14,0 | -1,0 | 70,0% |
| 18/08/2026 | 15,0 | +0,0 | 75,0% |
| 11/08/2026 | 15,0 | +0,0 | 75,0% |
| 04/08/2026 | 15,0 | +0,0 | 75,0% |
| 28/07/2026 | 15,0 | -1,0 | 75,0% |
| 21/07/2026 | 16,0 | +0,0 | 80,0% |
| 14/07/2026 | 16,0 | +0,0 | 80,0% |
| 07/07/2026 | 16,0 | +0,0 | 80,0% |
| 30/06/2026 | 16,0 | — | 80,0% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Guadalquivir
Preguntas frecuentes sobre el embalse Martín Gonzalo
¿A qué porcentaje está el pantano de Martín Gonzalo hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 07/09/2026 11:50) es de 14,0 hm³, equivalente al 70,0%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Martín Gonzalo?
La capacidad total registrada es de 20 hm³.
¿Los datos de Martín Gonzalo son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com