Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 7,0 | +0,0 | 87,5% |
| 10/11/2026 | 7,0 | +0,0 | 87,5% |
| 03/11/2026 | 7,0 | +0,0 | 87,5% |
| 27/10/2026 | 7,0 | +0,0 | 87,5% |
| 20/10/2026 | 7,0 | +0,0 | 87,5% |
| 13/10/2026 | 7,0 | +0,0 | 87,5% |
| 06/10/2026 | 7,0 | +0,0 | 87,5% |
| 29/09/2026 | 7,0 | +0,0 | 87,5% |
| 22/09/2026 | 7,0 | +0,0 | 87,5% |
| 15/09/2026 | 7,0 | — | 87,5% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Llerena
El embalse o pantano de Llerena (Badajoz) registra 7,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) , equivalente al 87,5% de una capacidad total registrada de 8 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Badajoz y con la cuenca Guadiana.
- Último porcentaje
- 87,5%
- Agua embalsada
- 7,0 hm³
- Capacidad
- 8 hm³
- Capacidad libre
- 1,0 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Badajoz
Preguntas frecuentes sobre el embalse Llerena
¿A qué porcentaje está el pantano de Llerena hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) es de 7,0 hm³, equivalente al 87,5%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Llerena?
La capacidad total registrada es de 8 hm³.
¿Los datos de Llerena son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com