Embalse
La Toba
Júcar
Actualizado el 08/05/2026 18:55
5,2
hm3
Agua embalsada
52,4%
Llenado
10
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,01 hm3 |
| 3 h | +0,02 hm3 |
| 5 h | +0,04 hm3 |
| 10 h | +0,07 hm3 |
| 24 h | +0,03 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 18:55 | 5,24 | — | 52,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 6,0 | -1,0 | 60,0% |
| 21/04/2026 | 7,0 | +0,0 | 70,0% |
| 14/04/2026 | 7,0 | +0,0 | 70,0% |
| 07/04/2026 | 7,0 | +1,0 | 70,0% |
| 31/03/2026 | 6,0 | -1,0 | 60,0% |
| 24/03/2026 | 7,0 | -1,0 | 70,0% |
| 17/03/2026 | 8,0 | -1,0 | 80,0% |
| 10/03/2026 | 9,0 | +0,0 | 90,0% |
| 03/03/2026 | 9,0 | +1,0 | 90,0% |
| 24/02/2026 | 8,0 | — | 80,0% |
EmbalsesHoy.com