Embalse

La Toba

Júcar

Actualizado el 24/03/2026 10:15

6,8 hm3
Agua embalsada
67,5%
Llenado
10 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse La Toba en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,01 hm3
3 h -0,03 hm3
5 h -0,05 hm3
10 h -0,09 hm3
24 h -0,21 hm3
Caudal de salida del embalse La Toba en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse La Toba en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 10 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:15 6,75 -0,01 67,5%
24/03/2026 10:00 6,76 +0,00 67,6%
24/03/2026 09:00 6,76 -0,01 67,6%
24/03/2026 08:00 6,77 -0,01 67,7%
24/03/2026 07:00 6,78 -0,01 67,8%
24/03/2026 06:00 6,79 -0,01 67,9%
24/03/2026 05:00 6,80 -0,01 68,0%
24/03/2026 04:00 6,81 +0,00 68,1%
24/03/2026 03:00 6,81 -0,01 68,1%
24/03/2026 02:00 6,82 -0,01 68,2%
24/03/2026 01:00 6,83 -0,01 68,3%
24/03/2026 00:00 6,84 -0,01 68,4%
23/03/2026 23:00 6,85 -0,02 68,5%
23/03/2026 21:00 6,87 -0,01 68,7%
23/03/2026 20:00 6,88 +0,00 68,8%
23/03/2026 19:00 6,88 -0,01 68,8%
23/03/2026 18:00 6,89 -0,01 68,9%
23/03/2026 17:00 6,90 -0,01 69,0%
23/03/2026 16:00 6,91 -0,01 69,1%
23/03/2026 15:00 6,92 -0,01 69,2%
23/03/2026 14:00 6,93 -0,01 69,3%
23/03/2026 13:00 6,94 -0,01 69,4%
23/03/2026 12:00 6,95 +0,00 69,5%
23/03/2026 11:00 6,95 69,5%
Evolución semanal del embalse La Toba en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 8,0 -1,0 80,0%
10/03/2026 9,0 +0,0 90,0%
03/03/2026 9,0 +1,0 90,0%
24/02/2026 8,0 -2,0 80,0%
17/02/2026 10,0 +1,0 100,0%
10/02/2026 9,0 +1,0 90,0%
03/02/2026 8,0 +4,0 80,0%
27/01/2026 4,0 +1,0 40,0%
20/01/2026 3,0 -1,0 30,0%
13/01/2026 4,0 40,0%