Embalse
La Colada
Guadiana
Actualizado el 17/03/2026
49,0
hm3
Agua embalsada
84,5%
Llenado
58
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 49,0 | +1,0 | 84,5% |
| 10/03/2026 | 48,0 | +2,0 | 82,8% |
| 03/03/2026 | 46,0 | +0,0 | 79,3% |
| 24/02/2026 | 46,0 | +2,0 | 79,3% |
| 17/02/2026 | 44,0 | -10,0 | 75,9% |
| 10/02/2026 | 54,0 | +6,0 | 93,1% |
| 03/02/2026 | 48,0 | +5,0 | 82,8% |
| 27/01/2026 | 43,0 | -2,0 | 74,1% |
| 20/01/2026 | 45,0 | -3,0 | 77,6% |
| 13/01/2026 | 48,0 | — | 82,8% |
EmbalsesHoy.com