Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 15,0 | +0,0 | 83,3% |
| 10/11/2026 | 15,0 | +0,0 | 83,3% |
| 03/11/2026 | 15,0 | +0,0 | 83,3% |
| 27/10/2026 | 15,0 | +0,0 | 83,3% |
| 20/10/2026 | 15,0 | +0,0 | 83,3% |
| 13/10/2026 | 15,0 | +0,0 | 83,3% |
| 06/10/2026 | 15,0 | +0,0 | 83,3% |
| 29/09/2026 | 15,0 | -1,0 | 83,3% |
| 22/09/2026 | 16,0 | +0,0 | 88,9% |
| 15/09/2026 | 16,0 | — | 88,9% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Guajaraz
El embalse o pantano de Guajaraz (Toledo) registra 15,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) , equivalente al 83,3% de una capacidad total registrada de 18 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Toledo y con la cuenca Tajo.
- Último porcentaje
- 83,3%
- Agua embalsada
- 15,0 hm³
- Capacidad
- 18 hm³
- Capacidad libre
- 3,0 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Toledo
Preguntas frecuentes sobre el embalse Guajaraz
¿A qué porcentaje está el pantano de Guajaraz hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) es de 15,0 hm³, equivalente al 83,3%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Guajaraz?
La capacidad total registrada es de 18 hm³.
¿Los datos de Guajaraz son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com