Embalse
Castrejón
Toledo
Actualizado el 28/04/2026
43,0
hm3
Agua embalsada
97,7%
Llenado
44
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 43,0 | +0,0 | 97,7% |
| 21/04/2026 | 43,0 | +0,0 | 97,7% |
| 14/04/2026 | 43,0 | +0,0 | 97,7% |
| 07/04/2026 | 43,0 | +0,0 | 97,7% |
| 31/03/2026 | 43,0 | +0,0 | 97,7% |
| 24/03/2026 | 43,0 | +2,0 | 97,7% |
| 17/03/2026 | 41,0 | +0,0 | 93,2% |
| 10/03/2026 | 41,0 | +0,0 | 93,2% |
| 03/03/2026 | 41,0 | +0,0 | 93,2% |
| 24/02/2026 | 41,0 | — | 93,2% |
EmbalsesHoy.com