Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,00 |
| 3 h | +0,00 |
| 5 h | +0,00 |
| 10 h | -0,01 |
| 12 h | -0,01 |
| 18 h | -0,01 |
| 24 h | -0,01 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último · 22/11 15:10 | 0,08 |
| 22/11 14:09 | 0,08 |
| 22/11 12:10 | 0,08 |
| 22/11 10:09 | 0,08 |
| 22/11 05:09 | 0,08 |
| 22/11 03:10 | 0,08 |
| 21/11 21:10 | 0,09 |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 14,55 | -0,01 | |
| 14,56 | -0,01 | |
| 14,57 | -0,01 | |
| 14,58 | 0,00 | |
| 14,58 | -0,01 | |
| 14,59 | -0,01 | |
| 14,60 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 15:10 | 14,55 | +0,00 | 76,6% |
| 22/11/2026 14:00 | 14,55 | +0,00 | 76,6% |
| 22/11/2026 13:00 | 14,55 | -0,01 | 76,6% |
| 22/11/2026 10:00 | 14,56 | +0,01 | 76,6% |
| 22/11/2026 09:00 | 14,55 | +0,00 | 76,6% |
| 22/11/2026 08:00 | 14,55 | -0,01 | 76,6% |
| 22/11/2026 07:00 | 14,56 | +0,00 | 76,6% |
| 22/11/2026 04:00 | 14,56 | +0,00 | 76,6% |
| 22/11/2026 03:00 | 14,56 | +0,00 | 76,6% |
| 22/11/2026 02:00 | 14,56 | +0,00 | 76,6% |
| 22/11/2026 01:00 | 14,56 | +0,00 | 76,6% |
| 21/11/2026 23:00 | 14,56 | +0,00 | 76,6% |
| 21/11/2026 22:00 | 14,56 | +0,00 | 76,6% |
| 21/11/2026 21:00 | 14,56 | +0,00 | 76,6% |
| 21/11/2026 20:00 | 14,56 | +0,00 | 76,6% |
| 21/11/2026 19:00 | 14,56 | +0,00 | 76,6% |
| 21/11/2026 18:00 | 14,56 | — | 76,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 15,0 | +0,0 | 78,9% |
| 10/11/2026 | 15,0 | +0,0 | 78,9% |
| 03/11/2026 | 15,0 | +0,0 | 78,9% |
| 27/10/2026 | 15,0 | +0,0 | 78,9% |
| 20/10/2026 | 15,0 | +0,0 | 78,9% |
| 13/10/2026 | 15,0 | +0,0 | 78,9% |
| 06/10/2026 | 15,0 | +0,0 | 78,9% |
| 29/09/2026 | 15,0 | +0,0 | 78,9% |
| 22/09/2026 | 15,0 | +0,0 | 78,9% |
| 15/09/2026 | 15,0 | — | 78,9% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Fresneda
El embalse o pantano de Fresneda (Ciudad Real) registra 14,6 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:10) , equivalente al 76,6% de una capacidad total registrada de 19 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Ciudad Real y con la cuenca Guadalquivir.
- Último porcentaje
- 76,6%
- Agua embalsada
- 14,6 hm³
- Capacidad
- 19 hm³
- Capacidad libre
- 4,4 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Ciudad Real
Preguntas frecuentes sobre el embalse Fresneda
¿A qué porcentaje está el pantano de Fresneda hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:10) es de 14,6 hm³, equivalente al 76,6%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Fresneda?
La capacidad total registrada es de 19 hm³.
¿Los datos de Fresneda son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com