Embalse
Montoro
Guadalquivir
Actualizado el 24/03/2026 10:40
105,7
hm3
Agua embalsada
100,0%
Llenado
105
hm3
Capacidad total
2,54
m3/s
Caudal
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,03 hm3 |
| 3 h | +0,01 hm3 |
| 5 h | +0,01 hm3 |
| 10 h | +0,00 hm3 |
| 24 h | -0,03 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | 2,54 |
| Hace 1 h | 2,35 |
| Hace 3 h | 2,63 |
| Hace 5 h | 2,63 |
| Hace 10 h | 2,61 |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:40 | 105,74 | -0,01 | 100,0% |
| 24/03/2026 10:00 | 105,75 | +0,01 | 100,0% |
| 24/03/2026 09:00 | 105,74 | +0,01 | 100,0% |
| 24/03/2026 08:00 | 105,73 | +0,00 | 100,0% |
| 24/03/2026 07:00 | 105,73 | +0,01 | 100,0% |
| 24/03/2026 06:00 | 105,72 | +0,00 | 100,0% |
| 24/03/2026 05:00 | 105,72 | -0,01 | 100,0% |
| 24/03/2026 04:00 | 105,73 | +0,02 | 100,0% |
| 24/03/2026 03:00 | 105,71 | -0,02 | 100,0% |
| 24/03/2026 02:00 | 105,73 | -0,02 | 100,0% |
| 24/03/2026 01:00 | 105,75 | +0,02 | 100,0% |
| 24/03/2026 00:00 | 105,73 | -0,01 | 100,0% |
| 23/03/2026 23:00 | 105,74 | +0,00 | 100,0% |
| 23/03/2026 22:00 | 105,74 | -0,03 | 100,0% |
| 23/03/2026 21:00 | 105,77 | +0,01 | 100,0% |
| 23/03/2026 20:00 | 105,76 | -0,01 | 100,0% |
| 23/03/2026 19:00 | 105,77 | +0,02 | 100,0% |
| 23/03/2026 18:00 | 105,75 | +0,00 | 100,0% |
| 23/03/2026 17:00 | 105,75 | -0,01 | 100,0% |
| 23/03/2026 16:00 | 105,76 | +0,00 | 100,0% |
| 23/03/2026 15:00 | 105,76 | -0,01 | 100,0% |
| 23/03/2026 14:00 | 105,77 | +0,01 | 100,0% |
| 23/03/2026 13:00 | 105,76 | -0,01 | 100,0% |
| 23/03/2026 12:00 | 105,77 | +0,01 | 100,0% |
| 23/03/2026 11:00 | 105,76 | — | 100,0% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 105,0 | +0,0 | 100,0% |
| 10/03/2026 | 105,0 | +0,0 | 100,0% |
| 03/03/2026 | 105,0 | +0,0 | 100,0% |
| 24/02/2026 | 105,0 | +0,0 | 100,0% |
| 17/02/2026 | 105,0 | +0,0 | 100,0% |
| 10/02/2026 | 105,0 | +8,0 | 100,0% |
| 03/02/2026 | 97,0 | -2,0 | 92,4% |
| 27/01/2026 | 99,0 | +4,0 | 94,3% |
| 20/01/2026 | 95,0 | +0,0 | 90,5% |
| 13/01/2026 | 95,0 | — | 90,5% |
EmbalsesHoy.com