Embalse
Beleña
Guadalajara
Actualizado el 17/03/2026
40,0
hm3
Agua embalsada
75,5%
Llenado
53
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 40,0 | +0,0 | 75,5% |
| 10/03/2026 | 40,0 | +1,0 | 75,5% |
| 03/03/2026 | 39,0 | +1,0 | 73,6% |
| 24/02/2026 | 38,0 | -5,0 | 71,7% |
| 17/02/2026 | 43,0 | -2,0 | 81,1% |
| 10/02/2026 | 45,0 | +0,0 | 84,9% |
| 03/02/2026 | 45,0 | +15,0 | 84,9% |
| 27/01/2026 | 30,0 | +1,0 | 56,6% |
| 20/01/2026 | 29,0 | +1,0 | 54,7% |
| 13/01/2026 | 28,0 | — | 52,8% |
EmbalsesHoy.com