Embalse
Calanda
Ebro
Actualizado el 17/03/2026
39,0
hm3
Agua embalsada
72,2%
Llenado
54
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 39,0 | +4,0 | 72,2% |
| 10/03/2026 | 35,0 | -4,0 | 64,8% |
| 03/03/2026 | 39,0 | +0,0 | 72,2% |
| 24/02/2026 | 39,0 | +0,0 | 72,2% |
| 17/02/2026 | 39,0 | +0,0 | 72,2% |
| 10/02/2026 | 39,0 | +1,0 | 72,2% |
| 03/02/2026 | 38,0 | +0,0 | 70,4% |
| 27/01/2026 | 38,0 | +1,0 | 70,4% |
| 20/01/2026 | 37,0 | +0,0 | 68,5% |
| 13/01/2026 | 37,0 | — | 68,5% |
EmbalsesHoy.com