Embalse
Arquillo de San Blas
Júcar
Actualizado el 24/03/2026 10:30
17,9
hm3
Agua embalsada
85,3%
Llenado
21
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | -0,01 hm3 |
| 24 h | -0,03 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:30 | 17,92 | +0,00 | 85,3% |
| 24/03/2026 10:00 | 17,92 | +0,00 | 85,3% |
| 24/03/2026 09:00 | 17,92 | +0,00 | 85,3% |
| 24/03/2026 08:00 | 17,92 | +0,00 | 85,3% |
| 24/03/2026 07:00 | 17,92 | +0,00 | 85,3% |
| 24/03/2026 06:00 | 17,92 | +0,00 | 85,3% |
| 24/03/2026 05:00 | 17,92 | -0,01 | 85,3% |
| 24/03/2026 04:00 | 17,93 | +0,01 | 85,4% |
| 24/03/2026 03:00 | 17,92 | -0,01 | 85,3% |
| 24/03/2026 02:00 | 17,93 | +0,00 | 85,4% |
| 24/03/2026 01:00 | 17,93 | +0,00 | 85,4% |
| 24/03/2026 00:00 | 17,93 | -0,01 | 85,4% |
| 23/03/2026 23:00 | 17,94 | +0,00 | 85,4% |
| 23/03/2026 22:00 | 17,94 | +0,01 | 85,4% |
| 23/03/2026 21:00 | 17,93 | +0,00 | 85,4% |
| 23/03/2026 20:00 | 17,93 | -0,01 | 85,4% |
| 23/03/2026 19:00 | 17,94 | +0,00 | 85,4% |
| 23/03/2026 18:00 | 17,94 | -0,01 | 85,4% |
| 23/03/2026 17:00 | 17,95 | +0,00 | 85,5% |
| 23/03/2026 16:00 | 17,95 | +0,00 | 85,5% |
| 23/03/2026 15:00 | 17,95 | +0,00 | 85,5% |
| 23/03/2026 14:00 | 17,95 | +0,00 | 85,5% |
| 23/03/2026 12:00 | 17,95 | -0,01 | 85,5% |
| 23/03/2026 11:00 | 17,96 | — | 85,5% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 18,0 | +0,0 | 85,7% |
| 10/03/2026 | 18,0 | +0,0 | 85,7% |
| 03/03/2026 | 18,0 | -1,0 | 85,7% |
| 24/02/2026 | 19,0 | -1,0 | 90,5% |
| 17/02/2026 | 20,0 | +2,0 | 95,2% |
| 10/02/2026 | 18,0 | +0,0 | 85,7% |
| 03/02/2026 | 18,0 | +1,0 | 85,7% |
| 27/01/2026 | 17,0 | +0,0 | 81,0% |
| 20/01/2026 | 17,0 | +0,0 | 81,0% |
| 13/01/2026 | 17,0 | — | 81,0% |
EmbalsesHoy.com