Embalse
Velle
Ourense
Actualizado el 17/03/2026
13,0
hm3
Agua embalsada
76,5%
Llenado
17
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 13,0 | +1,0 | 76,5% |
| 10/03/2026 | 12,0 | -1,0 | 70,6% |
| 03/03/2026 | 13,0 | -2,0 | 76,5% |
| 24/02/2026 | 15,0 | +2,0 | 88,2% |
| 17/02/2026 | 13,0 | +0,0 | 76,5% |
| 10/02/2026 | 13,0 | -1,0 | 76,5% |
| 03/02/2026 | 14,0 | +2,0 | 82,4% |
| 27/01/2026 | 12,0 | -2,0 | 70,6% |
| 20/01/2026 | 14,0 | +1,0 | 82,4% |
| 13/01/2026 | 13,0 | — | 76,5% |
EmbalsesHoy.com