Embalse
Val, El
Ebro
Actualizado el 17/03/2026
23,0
hm3
Agua embalsada
95,8%
Llenado
24
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 10/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 03/03/2026 | 23,0 | +0,0 | 95,8% |
| 24/02/2026 | 23,0 | +1,0 | 95,8% |
| 17/02/2026 | 22,0 | +0,0 | 91,7% |
| 10/02/2026 | 22,0 | +0,0 | 91,7% |
| 03/02/2026 | 22,0 | +0,0 | 91,7% |
| 27/01/2026 | 22,0 | +1,0 | 91,7% |
| 20/01/2026 | 21,0 | +0,0 | 87,5% |
| 13/01/2026 | 21,0 | — | 87,5% |
EmbalsesHoy.com