Embalse
Úzquiza
Burgos
Actualizado el 28/04/2026
66,0
hm3
Agua embalsada
88,0%
Llenado
75
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 66,0 | +0,0 | 88,0% |
| 21/04/2026 | 66,0 | +0,0 | 88,0% |
| 14/04/2026 | 66,0 | -1,0 | 88,0% |
| 07/04/2026 | 67,0 | +1,0 | 89,3% |
| 31/03/2026 | 66,0 | +0,0 | 88,0% |
| 24/03/2026 | 66,0 | +2,0 | 88,0% |
| 17/03/2026 | 64,0 | +2,0 | 85,3% |
| 10/03/2026 | 62,0 | +1,0 | 82,7% |
| 03/03/2026 | 61,0 | -2,0 | 81,3% |
| 24/02/2026 | 63,0 | — | 84,0% |
EmbalsesHoy.com