Embalse
Portaje
Tajo
Actualizado el 28/04/2026
19,0
hm3
Agua embalsada
82,6%
Llenado
23
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 19,0 | +0,0 | 82,6% |
| 21/04/2026 | 19,0 | +0,0 | 82,6% |
| 14/04/2026 | 19,0 | +0,0 | 82,6% |
| 07/04/2026 | 19,0 | +0,0 | 82,6% |
| 31/03/2026 | 19,0 | +0,0 | 82,6% |
| 24/03/2026 | 19,0 | +0,0 | 82,6% |
| 17/03/2026 | 19,0 | -1,0 | 82,6% |
| 10/03/2026 | 20,0 | +0,0 | 87,0% |
| 03/03/2026 | 20,0 | +1,0 | 87,0% |
| 24/02/2026 | 19,0 | — | 82,6% |
EmbalsesHoy.com