Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,01 |
| 3 h | +0,03 |
| 5 h | +0,06 |
| 10 h | +0,14 |
| 12 h | +0,18 |
| 18 h | +0,28 |
| 24 h | +0,45 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 5,52 | +0,21 | |
| 5,31 | +0,43 | |
| 4,88 | +0,21 | |
| 4,67 | +0,25 | |
| 4,42 | +0,30 | |
| 4,12 | +0,48 | |
| 3,64 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 14:15 | 5,52 | +0,20 | 55,2% |
| 22/11/2026 00:00 | 5,32 | — | 53,2% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 5,0 | +1,0 | 50,0% |
| 10/11/2026 | 4,0 | -1,0 | 40,0% |
| 03/11/2026 | 5,0 | +0,0 | 50,0% |
| 27/10/2026 | 5,0 | +0,0 | 50,0% |
| 20/10/2026 | 5,0 | +0,0 | 50,0% |
| 13/10/2026 | 5,0 | +1,0 | 50,0% |
| 06/10/2026 | 4,0 | +0,0 | 40,0% |
| 29/09/2026 | 4,0 | +0,0 | 40,0% |
| 22/09/2026 | 4,0 | -1,0 | 40,0% |
| 15/09/2026 | 5,0 | — | 50,0% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Pías (San Agustín)
El embalse o pantano de Pías (San Agustín) (Ourense) registra 5,5 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 14:15) , equivalente al 55,2% de una capacidad total registrada de 10 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Ourense y con la cuenca Miño-Sil.
- Último porcentaje
- 55,2%
- Agua embalsada
- 5,5 hm³
- Capacidad
- 10 hm³
- Capacidad libre
- 4,5 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Ourense
Preguntas frecuentes sobre el embalse Pías (San Agustín)
¿A qué porcentaje está el pantano de Pías (San Agustín) hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 14:15) es de 5,5 hm³, equivalente al 55,2%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Pías (San Agustín)?
La capacidad total registrada es de 10 hm³.
¿Los datos de Pías (San Agustín) son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com