Embalse
González Lacasa
La Rioja
Actualizado el 17/03/2026
29,0
hm3
Agua embalsada
87,9%
Llenado
33
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 29,0 | +3,0 | 87,9% |
| 10/03/2026 | 26,0 | +3,0 | 78,8% |
| 03/03/2026 | 23,0 | +2,0 | 69,7% |
| 24/02/2026 | 21,0 | +3,0 | 63,6% |
| 17/02/2026 | 18,0 | +4,0 | 54,5% |
| 10/02/2026 | 14,0 | +3,0 | 42,4% |
| 03/02/2026 | 11,0 | +2,0 | 33,3% |
| 27/01/2026 | 9,0 | +0,0 | 27,3% |
| 20/01/2026 | 9,0 | +0,0 | 27,3% |
| 13/01/2026 | 9,0 | — | 27,3% |
EmbalsesHoy.com