Embalse
González Lacasa
La Rioja
Actualizado el 28/04/2026
31,0
hm3
Agua embalsada
93,9%
Llenado
33
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 31,0 | +0,0 | 93,9% |
| 21/04/2026 | 31,0 | +0,0 | 93,9% |
| 14/04/2026 | 31,0 | +0,0 | 93,9% |
| 07/04/2026 | 31,0 | +0,0 | 93,9% |
| 31/03/2026 | 31,0 | +0,0 | 93,9% |
| 24/03/2026 | 31,0 | +2,0 | 93,9% |
| 17/03/2026 | 29,0 | +3,0 | 87,9% |
| 10/03/2026 | 26,0 | +3,0 | 78,8% |
| 03/03/2026 | 23,0 | +2,0 | 69,7% |
| 24/02/2026 | 21,0 | — | 63,6% |
EmbalsesHoy.com