Último dato disponible
Estado actual del pantano de Edrada-Mao
El embalse o pantano de Edrada-Mao registra 5,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 04/08/2026) , equivalente al 35,7% de una capacidad total registrada de 14 hm³. Puedes compararlo con los embalses de la cuenca Miño-Sil.
- Último porcentaje
- 35,7%
- Agua embalsada
- 5,0 hm³
- Capacidad
- 14 hm³
- Capacidad libre
- 9,0 hm³
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 5,0 | +0,0 | 35,7% |
| 28/07/2026 | 5,0 | -1,0 | 35,7% |
| 21/07/2026 | 6,0 | +0,0 | 42,9% |
| 14/07/2026 | 6,0 | +0,0 | 42,9% |
| 07/07/2026 | 6,0 | -1,0 | 42,9% |
| 30/06/2026 | 7,0 | +0,0 | 50,0% |
| 23/06/2026 | 7,0 | +0,0 | 50,0% |
| 16/06/2026 | 7,0 | -1,0 | 50,0% |
| 09/06/2026 | 8,0 | -2,0 | 57,1% |
| 02/06/2026 | 10,0 | — | 71,4% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Miño-Sil
Preguntas frecuentes sobre el embalse Edrada-Mao
¿A qué porcentaje está el pantano de Edrada-Mao hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 04/08/2026) es de 5,0 hm³, equivalente al 35,7%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Edrada-Mao?
La capacidad total registrada es de 14 hm³.
¿Los datos de Edrada-Mao son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com