Embalse

Concepción

Cuencas Mediterráneas Andaluzas

Actualizado el 24/03/2026 10:00

53,1 hm3
Agua embalsada
85,6%
Llenado
62 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Concepción en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,00 hm3
3 h +0,01 hm3
5 h +0,01 hm3
10 h +0,01 hm3
24 h
Caudal de salida del embalse Concepción en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Concepción en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 62 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:00 53,06 +0,00 85,6%
24/03/2026 09:00 53,06 +0,00 85,6%
24/03/2026 08:00 53,06 +0,01 85,6%
24/03/2026 07:00 53,05 +0,00 85,6%
24/03/2026 06:00 53,05 +0,00 85,6%
24/03/2026 05:00 53,05 +0,00 85,6%
24/03/2026 04:00 53,05 -0,01 85,6%
24/03/2026 03:00 53,06 +0,00 85,6%
24/03/2026 02:00 53,06 +0,01 85,6%
24/03/2026 01:00 53,05 +0,00 85,6%
24/03/2026 00:00 53,05 +0,00 85,6%
23/03/2026 23:00 53,05 +0,00 85,6%
23/03/2026 22:00 53,05 +0,00 85,6%
23/03/2026 21:00 53,05 +0,00 85,6%
23/03/2026 20:00 53,05 +0,00 85,6%
23/03/2026 19:00 53,05 +0,01 85,6%
23/03/2026 18:00 53,04 +0,00 85,5%
23/03/2026 17:00 53,04 +0,00 85,5%
23/03/2026 16:00 53,04 +0,00 85,5%
23/03/2026 15:00 53,04 +0,00 85,5%
23/03/2026 14:00 53,04 +0,00 85,5%
23/03/2026 13:00 53,04 +0,00 85,5%
23/03/2026 12:00 53,04 +0,00 85,5%
23/03/2026 11:00 53,04 85,5%
Evolución semanal del embalse Concepción en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 53,0 +1,0 85,5%
10/03/2026 52,0 +1,0 83,9%
03/03/2026 51,0 +2,0 82,3%
24/02/2026 49,0 +0,0 79,0%
17/02/2026 49,0 +4,0 79,0%
10/02/2026 45,0 -2,0 72,6%
03/02/2026 47,0 -2,0 75,8%
27/01/2026 49,0 -1,0 79,0%
20/01/2026 50,0 +2,0 80,6%
13/01/2026 48,0 77,4%