Embalse
Ciurana
Ebro
Actualizado el 17/03/2026
8,0
hm3
Agua embalsada
66,7%
Llenado
12
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 8,0 | +0,0 | 66,7% |
| 10/03/2026 | 8,0 | +2,0 | 66,7% |
| 03/03/2026 | 6,0 | +0,0 | 50,0% |
| 24/02/2026 | 6,0 | +0,0 | 50,0% |
| 17/02/2026 | 6,0 | +0,0 | 50,0% |
| 10/02/2026 | 6,0 | +1,0 | 50,0% |
| 03/02/2026 | 5,0 | +0,0 | 41,7% |
| 27/01/2026 | 5,0 | +2,0 | 41,7% |
| 20/01/2026 | 3,0 | +1,0 | 25,0% |
| 13/01/2026 | 2,0 | — | 16,7% |
EmbalsesHoy.com