Embalse
Chandrexa
Ourense
Actualizado el 17/03/2026
58,0
hm3
Agua embalsada
95,1%
Llenado
61
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 58,0 | +0,0 | 95,1% |
| 10/03/2026 | 58,0 | -1,0 | 95,1% |
| 03/03/2026 | 59,0 | +0,0 | 96,7% |
| 24/02/2026 | 59,0 | +0,0 | 96,7% |
| 17/02/2026 | 59,0 | +0,0 | 96,7% |
| 10/02/2026 | 59,0 | +2,0 | 96,7% |
| 03/02/2026 | 57,0 | -1,0 | 93,4% |
| 27/01/2026 | 58,0 | +2,0 | 95,1% |
| 20/01/2026 | 56,0 | +1,0 | 91,8% |
| 13/01/2026 | 55,0 | — | 90,2% |
EmbalsesHoy.com