Embalse

Benínar

Almería

Actualizado el 24/03/2026 10:00

20,0 hm3
Agua embalsada
31,7%
Llenado
63 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Benínar en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,00 hm3
3 h +0,00 hm3
5 h +0,00 hm3
10 h +0,00 hm3
24 h
Caudal de salida del embalse Benínar en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Benínar en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 63 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:00 20,00 +0,00 31,7%
24/03/2026 09:00 20,00 +0,00 31,7%
24/03/2026 08:00 20,00 +0,00 31,7%
24/03/2026 07:00 20,00 +0,00 31,7%
24/03/2026 06:00 20,00 +0,00 31,7%
24/03/2026 05:00 20,00 +0,00 31,7%
24/03/2026 04:00 20,00 +0,00 31,7%
24/03/2026 03:00 20,00 +0,00 31,7%
24/03/2026 02:00 20,00 +0,00 31,7%
24/03/2026 01:00 20,00 +0,00 31,7%
24/03/2026 00:00 20,00 +0,00 31,7%
23/03/2026 23:00 20,00 +0,00 31,7%
23/03/2026 22:00 20,00 +0,00 31,7%
23/03/2026 21:00 20,00 +0,00 31,7%
23/03/2026 20:00 20,00 +0,00 31,7%
23/03/2026 19:00 20,00 +0,00 31,7%
23/03/2026 18:00 20,00 -0,01 31,7%
23/03/2026 17:00 20,01 +0,00 31,8%
23/03/2026 16:00 20,01 +0,01 31,8%
23/03/2026 15:00 20,00 +0,00 31,7%
23/03/2026 14:00 20,00 -0,01 31,7%
23/03/2026 13:00 20,01 -0,01 31,8%
23/03/2026 12:00 20,02 -0,01 31,8%
23/03/2026 11:00 20,03 31,8%
Evolución semanal del embalse Benínar en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 20,0 +0,0 31,7%
10/03/2026 20,0 +0,0 31,7%
03/03/2026 20,0 +1,0 31,7%
24/02/2026 19,0 +1,0 30,2%
17/02/2026 18,0 +3,0 28,6%
10/02/2026 15,0 +5,0 23,8%
03/02/2026 10,0 +2,0 15,9%
27/01/2026 8,0 +0,0 12,7%
20/01/2026 8,0 +0,0 12,7%
13/01/2026 8,0 12,7%