# Comparación de fuentes de EmbalsesHoy.com

> Comparación metodológica, no clasificación de proveedores ni afirmación de superioridad.

Última revisión: 2026-07-29.

| Aspecto | MITECO semanal | SAIH provisional |
|---|---|---|
| Función en la web | Serie histórica y respaldo cuando falta un dato reciente | Estado reciente cuando existe un volumen válido |
| Cadencia | Publicación semanal habitual el martes | Lecturas habitualmente configuradas cada 15 minutos |
| Cobertura | Conjunto semanal almacenado por embalse | Parcial; depende del sistema y del embalse |
| Carácter | Publicación del boletín ministerial | Medición automática provisional, sujeta a revisión |
| Regla de selección | Último dato semanal | Solo si no es nulo y tiene menos de 24 horas |
| Fuente | [Catálogo](https://datos.gob.es/es/catalogo/e05068001-boletin-hidrologico-semanal) | [Directorio SAIH](https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/saih.html) |

EmbalsesHoy.com combina ambas fuentes y por ello identifica la procedencia del valor visible. No debe atribuirse todo el conjunto combinado exclusivamente al MITECO.

Consulta la [metodología completa](https://embalseshoy.com/methodology.md).
